| 系(xì)列 | 入口 X 出口 | 容(rong)量高達 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SNE32 | 50×32 | 51 米3 /小時 | 98米(mi) | 3500 | |
| SNE40 | 84 米3 /小時 | 3500 | |||
| 120米3 /小(xiǎo)時 | 136 米 | 3500 | |||
| SNE65 | 80×65 | 210 米3 /小時 | 150米(mi) | 3500 | |
| SNE80 | 100×80 | 155米 | 3500 | ||
| SNE100 | 125×100 | 145米 | |||
| 150×125 | 600 米3 /小時 | 87 米(mǐ) | |||
| SNE150 | 780 米3 /小時 | 1750 | |||
| SNE200 | 250×200 | 80米 | |||
| 300×250 | 1300 米3 /小時 | 80米(mi) | 1750 |
·