
我们(men)網絡微(wei)信客服(fu)
| 重量 (磅(páng)/公斤) | ||||
| .07 | 1.91 / 31.3 | 2400 | 2500 / 172 | 39 / 18 |
| 1.00 | 42 / 19 | |||
| 3.19 / 52.3 | 2400 | 2500 / 172 | 44 / 20 | |
| 3.83 / 62.8 | 2400 | 2500 / 172 | 45 / 20 | |
| 1.75 | 2400 | |||
| 2.00 | 5.10 / 83.6 | 2000 / 137 | 48 / 22 | |
| 2.25 | 2400 | 50 / 23 | ||
| 2.50 | 6.38 / 104.5 | 2000 / 137 | 52 / 24 |
•••