
| 0.1% | 0.03 % | |
|---|---|---|
| 綜合誤差(chà)(非線性 + 滞後) (% FS*) | < ± 0.1 | <± 0.03 |
| 重(zhòng)複性誤差 (% FS*) | <± 0.03 | <± 0.015 |
| 30 分鐘(zhong)以上的蠕變誤(wu)差。(% FS*) | <± 0.06 | |
| 加載後零偏(pian)移 (% FS*) | <± 0.015 | <± 0.0075 |
| 參考溫度 (°C) | 23 | 23 |
| -10...+45 | -10...+45 | |
| 使(shi)用溫度範圍 (°C) | -25...+70 | -25...+70 |
| 儲(chǔ)存溫度範圍 (°C) | -50...+85 | |
| <± 0.05 | ||
| 零信号溫度系(xi)數 (% FS*/10°C) | <± 0.035 | |
| ± 0.02 | ± 0.02 | |
| 标稱(chēng)靈敏度 (mV/V) | 2 | 2 |
| 靈敏度(dù)容差 (%) | <± 0.3 | |
| 輸入電阻(zu)(歐姆) | ||
| 350±2 | ||
| > 5000 | ||
| 10 | 10 | |
| 勵磁電壓(VDC)的允(yun)許标稱範圍 | 3...12 | 3...12 |
| 120 | ||
| 斷(duan)裂載荷 (% FS*) | >300 | |
| 允許的(de)動态負載 (% FS*) | 60 | 60 |
| 50 |
·
•