
我们網絡(luò)微信客服
| 型号/規(guī)格 | 排放率 (L/min) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | |||||||||
| 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | 0.35 | 0.70 | 1.05 | 1.40 | ||
| 1604 | 5.45 | 5.31 | 5.01 | 90 | 132 | 215 | |||
| 1507 | 1607 | 4.38 | 4.25 | 3.98 | 166 | 208 | |||
| 1508 | 1608 | 3.71 | 3.52 | 120 | 159 | ||||
| 1609 | 3.25 | 3.12 | 2.98 | 74 | 187 | ||||
| 2.77 | 2.48 | 70 | 106 | 143 | 180 | ||||
| 1605 | 1.90 | 1.81 | 1.63 | 100 | 135 | 171 | |||
| 1.52 | 1.29 | 1.17 | 58 | 91 | 124 | ||||
| 1521 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 79 | 108 | 137 | ||
| 2607 | 12.8 | 12.7 | 170 | 358 | 455 | ||||
| 2506 | 2606 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 160 | 252 | 342 | ||
| 2505 | 2605 | 10.4 | 10.2 | 150 | 235 | 318 | 404 | ||
| 2504 | 2604 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 138 | 296 | |||
| 2503 | 2603 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 126 | 196 | 338 | ||
| 2502 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 117 | 184 | 252 | 320 | ||
| 型(xing)号/規格 | 排放率 (L/min) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (MPa) | 壓力(li) (MPa) | ||||||||
| 0.35 | 1.05 | 1.40 | 0.35 | 0.70 | |||||
| 1504 | 1604 | 6.47 | 6.32 | 6.18 | 206 | 257 | |||
| 1607 | 5.27 | 4.97 | 4.81 | 96 | 193 | ||||
| 4.56 | 4.43 | 89 | 135 | 182 | 227 | ||||
| 1509 | 1609 | 3.86 | 3.78 | 3.70 | 3.61 | 85 | 130 | 176 | |
| 1510 | 1610 | 3.23 | 3.11 | 78 | 163 | 206 | |||
| 1505 | 1605 | 2.33 | 2.20 | 1.98 | 70 | 109 | 147 | 186 | |
| 1622 | 1.73 | 1.62 | 1.51 | 1.42 | 65 | 137 | 174 | ||
| 1521 | 1.12 | 1.01 | 0.87 | 57 | 123 | 156 | |||
| 2507 | 2607 | 15.5 | 15.1 | 14.9 | 311 | ||||
| 2506 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 190 | 297 | 403 | |||
| 2505 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 274 | 373 | 476 | ||
| 2504 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 256 | 352 | |||
| 2503 | 2603 | 8.8 | 8.6 | 148 | 233 | 318 | 402 | ||
| 2502 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 134 | 207 | 281 | 356 | ||
·•