
| 按壓式(shì) | 20 | 25 | ||||
| 工作行程 | 一種(zhong) | 毫米 | 50、75、100、125、160、200、250、300 _ | 50、75、100、125、160、200、250、300 _ | 50、75、100、125、160 _ | 50、75、100 |
| 6 bar 時的标稱(cheng)力 | 1.6 | 4.2 | 8.4 | |||
| 喉深 | C | 毫(háo)米 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 喉嚨深度框(kuàng)架 O | 111, 131 160, 200 | 111, 131 | ||||
适用于(yú)喉深框架的附(fù)加夾具安裝闆(pan) | ○ | ○ | ○ | |||
| 柱塞孔 | Ø | 毫米 | 20 H7 | 20 H7 | ||
| 柱(zhù)塞直徑 | Ø | 40 | 40 |
•
›
›