
我们網絡(luo)微信客服(fú)
| 按壓式 | 320 | 323-1K | 323-2K | 327-2K | 327-3K | 329-2K | 329-3K | 329-4K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工(gong)作行程 | 一(yī)種 | 毫米 | 100 | 50、75、100、125、150 | 50、75、100 | 50、75、100、125、150 | 50、75、100 | 50、75、100、150 | 50、75、100、125、150 | 50、75、100 |
| 6 bar 時(shi)的标稱力(lì) | 千牛 | 1,6 | 4,2 | 8,4 | 13 | 20 | 22 | 32 | 43 | |
| 分辨(bian)率、過程數(shù)據采集 - 行(hang)程 - 力 | µm/inc N/inc | 5 0,5 | 5 1,25 | 5 2,5 | 5 4 | 5 6,25 | 5 6,25 | 5 10 | 5 12,5 | |
| 喉深(shen) | C | 毫米 | 129 | 131 | 131 | 131 | 131 | 160 | 160 | 160 |
| 喉嚨(lóng)深度框架(jià) | 毫米 | 169 / 209 / 249 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||||
| 适用(yong)于喉深框(kuang)架的夾具(jù)安裝闆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 柱(zhù)塞孔 | Ø | 毫米(mǐ) | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 | 20 H7 |
| 外部滑塊(kuài)尺寸 | G×H | 毫米(mǐ) | Ø 40 | 70×50 | 70×50 | 70×50 | 70×50 | 90×60 | 90×60 | 90×60 |
·•
·
• ··
