

我们(men)網絡微(wēi)信客服(fú)
| 應用(yong): | 選擇标(biāo)準:複雜(zá)控制任(ren)務、關鍵(jiàn)操作條(tiáo)件、特定(dìng)要求🥰 應(yīng)用:過程(chéng)技術、(重(zhong))工業綜(zong)合體、工(gōng)廠建設(she)、化學工(gōng)業、電廠(chǎng)🥰技術 |
| 中(zhong)等的: | 制(zhì)冷劑、冷(lěng)卻水、溫(wēn)水、熱水(shui)、導熱油(you)、蒸汽、煤(mei)氣等。 |
| Figure | PN | DN | Material | Connection | Form | Temp.body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > | |||||||
| 12425 | PN 16 | DN300 | EN-JL1040 | flange | Straight through | -10°C - 300°C | |
| 12426 | PN 16 | DN300 | EN-JL1040 | flange | Straight through | -10°C - 300°C | |
| 22425 | PN 16 | DN300 | EN-JS1049 | flange | Straight through | -10°C - 350°C | |
| 22426 | PN 16 | DN300 | EN-JS1049 | flange | Straight through | -10°C - 350°C | |
| 35425 | PN 40 | DN300 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35425 | PN 40 | DN350 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35425 | PN 40 | DN400 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35425 | PN 40 | DN500 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35426 | PN 40 | DN300 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
| 35426 | PN 40 | DN350 | 1.0619+N | flange | Straight through | -60°C - 450°C | |
·•
•