
| 大小 | 10/240 | 13/260 | 15/280 | 18/320 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材(cái)料 | PP(玻璃纖維(wei)增強)/ETFE(碳纖維(wei)增強) | ||||||||||||
| 頭 [mWS] 50Hz | 10 | 13 | 15 | 18 | |||||||||
| 體積(jī)流量 [升/分鐘(zhong)] 50Hz | 240 | 260 | 280 | 320 | |||||||||
| 密度 [克/厘米(mi)3] 50赫茲 ** | 1.8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.5 | ||||||
| 電機功(gong)率 [kW] | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | ||||||
| 額定電流(liú) (400V, 50Hz) [A] | 1.56 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | ||||||
| 額定轉速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
| 連(lian)接吸入側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可(kě)能) | ||||||||||||
| 連接壓力(li)側 | DN 40 (G 2 1/4“ 可能) | ||||||||||||
| 電壓(ya) [V] | 230/400V CA 三聯 | ||||||||||||
| 保護 | 防(fáng)護等級 55 | ||||||||||||
| 流速(su) [米/秒] | 抽吸 = 1 / 驅(qu)回 = 3 | ||||||||||||
| 重量 聚丙(bǐng)烯/乙二氟乙(yi)烯 約 [公斤] | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | ||||||
| 溫(wen)度 聚丙烯/聚(ju)乙二氟乙烯(xi) [°C] | 70/80 | ||||||||||||
| 20°C 時系統壓力(lì) 聚乙二醇/聚(ju)乙二氟乙烯(xi) [巴] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||
*材料:外殼(ké),葉輪單元,罐(guan)(PP内磁鐵護套(tao),無纖維增強(qiáng)) ** 大約在🔆最大(dà)👈體積流量下(xia)(通過節流可(ke)實現更高的(de)密🔞度)*** 或🆚者 G 1 1/2”
›
·
·•
·
• 