| 大小 | 23/525 | 27/550 | 32/575 | 36/600 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材(cai)料 | 不鏽鋼 1.4401 (AISI 316) | |||||||||||
| 頭 [mWS] 50Hz | 23 | 27 | 32 | 36 | ||||||||
| 體(ti)積流量 [升/分鐘(zhōng)] 50Hz | 525 | 550 | 575 | 600 | ||||||||
| 密度 [克/厘米3] 50赫(hè)茲 ** | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||
| 電機功率 [kW] | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||||
| 額(é)定電流 (400V, 50Hz) [A] | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | ||||
| 額定轉(zhuǎn)速 [rpm] b. 50Hz /60Hz | 3000 | |||||||||||
| 連接吸入側(cè) | DN 65 | |||||||||||
| 連接壓力側 | DN 50 | |||||||||||
| 電(diàn)壓 [V] | 400/690 V CA 三重奏 | |||||||||||
| 保護(hu) | 防護等級 55 | |||||||||||
| 流速(sù) [米/秒] | 抽吸 = 1 / 驅回(hui) = 3 | |||||||||||
| 重量約 [公斤] | 220 | |||||||||||
| 溫(wen)度 [°C] | 190/可選,最多300 | |||||||||||
| 20°C 時(shi)系統壓力 [巴] | 25/可(ke)選 50 | 25/可選 50 | 25/可選 50 | 25/可(kě)選 50 | 25/可選 50 | |||||||
* 最大體(tǐ)積流量時約為(wei)(通過節流可實(shi)現更高的密♊度(dù))** 取決于電機供(gong)應商 可根據要(yào)求提供其他電(diàn)壓
•
›
·
·•
