
| 型号 | DO2003 |
| 雙(shuāng)LCD顯示 | 3 1/2位+功能符(fú)号 |
| 測量單位 | ℃-℉-Pa-mbar-mmH2O-inchW-m/s-km/h-ft/min-mph-l/s—cfm-%RH- g/ m3-Td-Di-ET |
| 測(ce)量 | *大*小值,平均(jun)值 |
| 數據存儲 | 數(shù)據存儲 |
| 時間-小(xiao)時-分鐘 | 時間-小(xiao)時-分鐘 |
| 存儲時(shí)間間隔或直接(jie)傳送數據 | 1-3600秒 |
| 接(jiē)口 | RS232 |
| 風速測量範(fan)圍(熱式風速探(tàn)頭) | 0m/s…..40m/s |
| 風速測量範(fan)圍(葉輪風速探(tàn)頭) | ¢100:0.6m/s…20m/s---10…30m/s ¢60:0.25m/s…20m/s ¢16:0.6m/s…20m/s---10…30m/s |
| 風速測量範(fàn)圍(皮托管) | 10mbar F.S: 2m/s…..40m/s 100mbarF.S: 2m/s…..130m/s |
| 測量(liang)精度(熱式探頭(tóu)) | 0.01m/s…..0.6m/s取決于型号和(he)量程 |
| 測量精度(dù)(葉輪探頭) | 0.1m/s….0.2m/s+滿量(liang)程的1.5%,取決于型(xíng)号或量程 |
| 測量(liàng)精度(皮托管) | 0.25m/s….滿(man)量程的0.4%,取決于(yu)型号或量程 |
| 風(fēng)速分辨率 | 0.01m/s到0.1km/h,取(qǔ)決于量程 |
| 溫度(du)測量範圍 | -200℃……650℃ |
| 壓力(li)測量範圍 | 10mbar…2barF.S. |
| 濕度(du)測量範圍 | 5%RH….98%RH |
| 儀表(biao)溫度精度 | 0.1℃ |
| 儀表(biao)壓力測量精度(du) | 0.25%F.S…0.5%F.S |
| 儀表濕度精度(du) | 2%RH |
| 壓力分辨率 | 取(qǔ)決于探頭 |
| 溫度(dù)分辨率 | 0.1℃ |
| 濕度分(fèn)辨率 | 0.1%RH |
| 壓力漂移(yí)/1年後 | 0.15%F.S. |
| 溫度漂移(yí)/1年後 | 0.1℃ |
| 濕度漂移(yi)/1年後 | 0.15%RH |
| SICRAM接口風速(sù)探頭 | SICRAM接口風速(su)探頭 |
| SICRAM接口溫度(dù)探頭 | SICRAM接口溫度(du)探頭 |
| 溫濕度探(tan)頭輸入 | 溫濕度(dù)探頭輸入 |
| 壓力(li)探頭輸入 | PP473S1-2-3-4-5-6-7-8 |
| 電池(chi)供電 | 1*9V AA |
| 電源線 | 9V-150mA |
| 防(fáng)護等級 | IP64 |
| 便攜箱(xiang)尺寸 | 440×300×100 |
| 重量,不包(bao)括探頭 | 2200克 |
| 熱式(shi)風速探頭型号(hào) | AP471 S1--AP471 S2--AP471 S3--AP471 S4--AP471 S5 |
| 葉輪風速探頭(tóu)型号 | AP472 S1L--AP472 S1H--AP472 S2--AP472 S4L-- AP472 S4LT--AP472 S4H--AP472 S4HT |
| 皮托管型(xíng)号 | AP473 S1--AP473 S2--AP473 S3--AP473 S4----皮托管系列(lie)T1--T2--T3--T4 |
| 壓力探頭 | PP471+皮托(tuo)管系列TP704和TP705 |
| 溫濕(shī)度探頭 | HP472AC-HP473AC-HP474AC HP475AC-HP477DC-HP572AC |
| 溫度探(tan)頭 | TP472I--TP472I.0--TP473P.0--TP474C.0--TP475A.0-- TP472I.5--TP472I.10--TP47.100--TP47.1000--TP47 |
·•
•

