
我们(men)網絡微(wei)信客服(fú)
| 最大流(liú)量 | 901升/分(fen)鐘(238加侖(lun)/分鐘) |
| 最(zui)大工作(zuò)壓力 | 7巴(bā)(102 PSI) |
| 最大固(gu)體粒徑(jìng) | 18毫米 (0.71" ) |
| 空(kōng)氣入口(kou)進氣口(kou) | 3/4“NPT |
| 溫度限(xian)制 | 由彈(dan)性體決(jué)定 |
| 吸力(li)(幹) | 5.1米 (16.8英(ying)尺) |
| 流體(tǐ)入口/出(chu)口 | 3“ANSI法蘭(lán) |
| 安裝 | 表(biao)面安裝(zhuang) |
| 配件包(bao)括在内(nèi) | 排氣消(xiao)聲器 |
| 裝(zhuang)運重量(liàng) | 105公斤 (231.5磅(páng))聚丙烯(xi) |
| 143千克。(315.3磅(páng))PVDF | |
| 運輸尺(chǐ)寸 | 558 x 965 x 1219毫米(mi) |
| 22“x 38”x 48“ |
•
•·